Dexibell Vivo H5 BK
| Kenmerk | Waarde / Eigenschap | 
|---|---|
| Keyboard / Toetsen | 88 toetsen, “hybrid wood / plastic” met hamerwerking (weighted) en escapement (mechanische terugslag) | 
| Geluidsengine | Dexibell’s T2L technologie: sampling + modellering gecombineerd | 
| Polyfonie | “Unlimited” (320 oscillators) | 
| Aantal klanken (sounds) | 80 interne klanken + gebruikersladen via USB / SoundFont (SF2) | 
| Geheugen (wave memory) | 1,5 GB, volledig wijzigbaar door de gebruiker | 
| Connectiviteit / aansluitingen | Uitgangen: L / mono + R (¼ inch) Hoofdtelefoon: ¼ inch + ⅛ inch USB to Host (MIDI & digitale audio in/uit) USB to Device (geheugen & MIDI) AUX In (¼ inch) Pedaalaansluitingen: damper, soft, sostenuto met “sympathetic resonance” simulatie | 
| Speakers / eindversterking | 2 woofers van 8,9 cm + ingebouwde versterking 35 W × 2 (max) | 
| Max. geluidsdruk (SPL) | 108,1 dB | 
| Afmetingen | Breedte: 1.420 mm, Diepte: 385 mm, Hoogte: 787 mm | 
| Gewicht | 55 kg | 
| Stroomverbruik | In bedrijf: maximaal 32 W; Standby < 0,2 W | 
| Extra functies | Layer / Split / 4-hands keyboard modes 7 types van aanslaggevoeligheid + vaste optie 9 temperamenttypes + 3 gebruikersinstellingen 24 reverb types & 6 onafhankelijke DSP-effecten × 17 types Audio- / MIDI-opname via USB (wav 48 kHz, 32-bit float) Graphic LCD-display 128×64 / OLED-type | 
Het model wordt geleverd in een stijlvolle Italiaanse behuizing, ontworpen om zowel esthetisch als functioneel te zijn, met een sfeer die aansluit bij een akoestische upright piano maar dan met digitale mogelijkheden.
| Merk: DEXIBELL |